| Název stavby: | Projektová dokumentace – řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom |
| Investor: | Obec Velká Polom |
| Stupeň: | DSP, DPS, AD |
| Investiční náklady: | 253,5 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2016 – 2017 |
| Název stavby: | Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň |
| Investor: | Statutární město Ostrava |
| Stupeň: | DÚR, DSP + DPS, AD |
| Investiční náklady: | 20,29 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2017 – 2018 |
| Název stavby: | Rekonstrukce ČOV – Horní Žukov ul. Kótovská (U kaple) |
| Investor: | Město Český Těšín |
| Stupeň: | DSP, DPS |
| Investiční náklady: | 1,878 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2017 – 2018 |
| Název stavby: | Dobroslavice – kanalizace a ČOV (800 EO) |
| Investor: | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |
| Stupeň: | DÚR, DSP + DPS |
| Investiční náklady: | 69,78 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2017 – 2018 |






