| Název stavby: | CPS a ÚO Šumperk – demolice stávající a výstavba nové hasičské zbrojnice, vč. všech přípojek IS, parkoviště, úprava křižovatky |
| Investor: | Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje |
| Stupeň: | DÚR. DSP, DPS, AD |
| Investiční náklady: | 127 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2014 – 2015 |
| Název stavby: | Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt – kompletní rekonstrukce objektu, vč. všech technických vedení, zateplení budovy, výměna oken, vestavba výtahů, rekonstrukce přípojek IS, parkoviště |
| Investor: | Centrum sociálních služeb Hrabyně |
| Stupeň: | DÚR. DSP, DPS, AD |
| Investiční náklady: | 40 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2014 – 2015 |
| Název stavby:: | Energetické úspory budov firmy TAWESCO Kopřivnice – objekty 410 a 414 – zateplení hal, střechy, výměna světlíků, rekonstrukce a přístavba kotelny, kompletní výměna rozvodů topení, nové osvětlení hal, plynovodní přípojky a regulační stanice |
| Investor: | Tawesco s.r.o. |
| Stupeň: | DÚR. DSP, DPS, AD |
| Investiční náklady: | 154 mil. Kč |
| Název stavby: | Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava (PD+IČ+koordinátor BOZP) |
| Investor: | Ostravská univerzita v Ostravě |
| Stupeň: | DSP, DPS, AD |
| Investiční náklady: | 337,6 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2009 – 2014 |
| Název stavby: | Revitalizace areálu kasáren Hranečník (PD+IČ+koordinátor BOZP) Technická a výcviková základna bezpečnostních složek IZS (sklady, správní budovy, garáže, výcvikové plochy, IS) |
| Investor: | Statutární město Ostrava |
| Stupeň: | DÚR, DSP, DVZ, AD |
| Investiční náklady: | 281,7 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2009 – 2014 |
| Název stavby: | Novostavba firmy THT Ostrava CZ, a.s. včetně výcvikového centra v areálu Letiště Mošnov (PD+IČ+koordinátor BOZP) |
| Investor: | VAMOZ – servis, a.s. |
| Stupeň: | DPS, AD |
| Investiční náklady: | 50,6 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2009 |
| Název stavby: | Úpravna vody Podhradí – rekonstrukce stropní konstrukce podhledů – hala filtrů, přístavby filtrů – kompletní rekonstrukce střechy (5300 m2) |
| Investor: | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. |
| Stupeň: | JP, AD |
| Investiční náklady: | 38,4 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2009 – 2013 |
| Název stavby: | Bytový komplex Slezská |
| Investor: | Byty Slezská a.s. |
| Stupeň: | DÚR, DSP, RDS |
| Investiční náklady: | 294 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2006 – 2007 |
| Název stavby: | Dostavba MHC mládeže Buly Aréna – zájmové sdružení, IV. Centrum pohybových aktivit, SO 002 – Krytý plavecký areál |
| Investor: | CENTROPROJEKT a.s. |
| Stupeň: | RDS |
| Investiční náklady: | 63,2 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2006 |
| Název stavby: | Kryté sportoviště Ostrava – Dubina |
| Investor: | ÚMOb Ostrava – Jih |
| Stupeň: | DÚR, DSP, RDS |
| Investiční náklady: | 83,3 mil. Kč |
| Rok vyprojektování: | 2003 – 2004 |






